90+ pilihan · Harga Rp 15.000–50.000
Menu No.101 Coffee Bogor
Daftar harga menu coffee shop Bogor murah di Pajajaran. Kolom H untuk sajian panas (hot), kolom C untuk dingin (cold/iced).
Espresso Based
| Menu | Komposisi | H | C |
|---|---|---|---|
| Americano | espresso, water | 26K | 28K |
| Latte | espresso, fresh milk | 33K | 35K |
| Cappucino | espresso, fresh milk | 32K | 34K |
| Picolo | espresso, fresh milk | 32K | – |
| Flat White | espresso, fresh milk | 32K | – |
| Barista Breakfast | espresso, cappucino/latte, cookies/brownies | 50K | 50K |
| Caramel Macchiato | espresso, fresh milk, caramel | – | 32K |
| Mochachino | espresso, fresh milk, chocolate | 33K | 35K |
| Affogato | espresso, ice cream | – | 30K |
| Coffee Cube | espresso, fresh milk, syrup | – | 32K |
Manual Brew
| Menu | H | C |
|---|---|---|
| Recommended Beans | 27K | 29K |
| Guest Beans | 34K | 35K |
| Special Beans | 50K | – |
Signature Coffee
| Menu | Komposisi | H | C |
|---|---|---|---|
| Early Summer | espresso, fresh milk, brown sugar | 29K | 29K |
| Godfather | espresso, soda, lemon, syrup | – | 32K |
| Black Lemoney | espresso, lemon, yuzu | – | 32K |
| Painkiller | coldbrew, raspberry | – | 37K |
| Creme Brulee | hot latte, irish syrup, brown sugar | 35K | – |
| Irish Macchiato | fresh milk, irish syrup, espresso, choco powder | – | 35K |
| Bailey Coffee | creamy coffee, baileys flavor (+6K ice cream) | – | 35K |
| Orange Coffee | coldbrew coffee, orange | – | 30K |
| Dirty Latte | steal milk, espresso | – | 35K |
| Mont Blanc | cold brew, orange, cream | – | 35K |
Non Coffee
| Menu | Komposisi | H | C |
|---|---|---|---|
| Matcha | matcha, fresh milk | 26K | 32K |
| Chocolate | chocolate, fresh milk, syrup | 28K | 32K |
| Lemon Tea | tea with lemon | 28K | 32K |
| Lychee Tea | tea, lychee, syrup | – | 32K |
| Freshmilk | plain fresh milk (optional syrup) | – | 26K |
| Special Tea | all variant | 32K | – |
| Smothies | berry/dragon | – | 32K |
Signature Non Coffee
| Menu | Komposisi | C |
|---|---|---|
| Black Sabbath | black tea, blueberry, lemon | 32K |
| Merry Claus | roselle tea, lavender, apple | 35K |
| Pink Sweets | strawberry flavored | 30K |
| Mangga Boy | mango yogurt, fresh milk | 29K |
| Creamy Lotus | irish syrup, creamer, lotus jam, lotus biscoff | 35K |
| Linger | brewed tea, raspberry, lemon | 35K |
| Jasmine Crown | jasmine tea, mango, cream | 35K |
Main Course
- Nasi Cakalang Asap
- Rp 35.000
- Ayam Suwir Sambal Matah
- Rp 28.000
- Salted Egg Chicken
- Rp 32.000
- Black Pepper Beef Rice
- Rp 39.000
- Black Pepper Chicken Rice
- Rp 32.000
- Nasi Telur Barendo Sambal Bawang
- Rp 18.000
- Nasi Telur Barendo Kuah Gulai
- Rp 22.000
- Nasi Ayam Goreng Lengkuas Jukut
- Rp 33.000
- Nasi Bakar (Ikan Peda / Cumi / Ayam)
- Rp 42.000
- Nasi Goreng (Teri Kemangi / Kecombrang / Jawa)
- Rp 38.000
- Menu Mie (Nyemek / Goreng)
- Rp 33.000
- Chicken Steak (Mushroom / BBQ)
- Rp 42.000
Spaghetti
- Lasagna
- Rp 32.000
- Brulee
- Rp 25.000
- Aglio Olio
- Rp 35.000
- Bolognese
- Rp 35.000
- Carbonara
- Rp 35.000
Menu Snack
- Nachos
- Rp 32.000
- Ubi Cilembu Brulee
- Rp 22.000
- Dimsum Original
- Rp 25.000
- Dimsum Mentai
- Rp 28.000
- Empek-Empek
- Rp 35.000
- Chicken Croquette
- Rp 22.000
- Chicken Wings
- Rp 32.000
- Seblak 101
- Rp 25.000
- Bakwan Banjur
- Rp 18.000
- Cireng Bumbu Rujak
- Rp 22.000
- French Fries
- Rp 22.000
- Potato Wedges
- Rp 25.000
- Pisang Goreng
- Rp 22.000
- Talas Goreng
- Rp 22.000
- Singkong Goreng
- Rp 18.000
- Mix Platter
- Rp 42.000
Menu Dessert
- Sourdough blueberry, matcha, chocolate, beef
- Rp 22.000
- Burn Cheesecake
- Rp 28.000
- Bolu Pisang
- Rp 15.000
- Brownies Chocolate
- Rp 15.000
- Cookies Matcha
- Rp 20.000
- Cookies Chocolate
- Rp 18.000